Fire Protection and Stock Pond Dams in South Dakota
South Dakota has 1852 fire protection and stock pond dams, of which 12 carry a high hazard classification. The dam maintains a small impoundment used for fire suppression, livestock watering, or as a fish pond.
| # | Dam | County | Height (ft) | Hazard | Condition | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckwith Dam | Haakon | 75 | Low | 1977 | |
| 2 | Garrett Dam | Sully | 64 | Low | 1980 | |
| 3 | Waterbury Dam | Gregory | 60 | Low | 1976 | |
| 4 | Lowell West Dam | Sully | 60 | Low | 1976 | |
| 5 | Orl Walcott #1 | Lyman | 53 | Significant | 1967 | |
| 6 | Burlington Dam | Fall River | 52 | Low | 1919 | |
| 7 | Berry Dam | Mellette | 50 | Significant | 1985 | |
| 8 | Herman #7 | Jones | 49 | Low | 1958 | |
| 9 | Prince Irrigation Dam #2 | Stanley | 46 | Significant | 1976 | |
| 10 | Raish Dam | Brule | 45 | Low | 1949 | |
| 11 | Anderson #1 | Mellette | 45 | Low | 1956 | |
| 12 | Schillingstad-scholzen | Walworth | 45 | Low | 1965 | |
| 13 | J.b. Love | Corson | 44 | Low | 1964 | |
| 14 | Eide No.3 | Gregory | 43 | Low | 1975 | |
| 15 | G. French Homestead | Dewey | 42 | Low | 1948 | |
| 16 | Sonnenschein Number 2 | Stanley | 42 | Significant | 1963 | |
| 17 | Louis Bonhorst Number 5 | Stanley | 42 | Low | 1962 | |
| 18 | Plum Creek Grazing Assn | Stanley | 42 | Low | 1959 | |
| 19 | Baker Number 3 | Jones | 41 | Low | 1960 | |
| 20 | Herman #15 | Jones | 41 | Low | 1958 | |
| 21 | Blair #1 | Haakon | 40 | Low | 1950 | |
| 22 | School Section No. 5 | Haakon | 40 | Low | 1975 | |
| 23 | Richtor | Mellette | 40 | Low | 1938 | |
| 24 | Odou Patterson | Perkins | 39 | Low | 1952 | |
| 25 | Lawrence Donelan | Stanley | 39 | Low | 1958 | |
| 26 | Hight Number 4 | Jones | 38 | Low | 1956 | |
| 27 | Herman #5 | Jones | 38 | Low | 1959 | |
| 28 | Bruce Herman | Lyman | 38 | Low | 1960 | |
| 29 | Hutchinson Dam | Lyman | 38 | Low | 1968 | |
| 30 | Krumm Dam | Corson | 37 | Low | 1986 | |
| 31 | Eide No. 1 | Gregory | 37 | Low | 1969 | |
| 32 | Gordon Babcock | Pennington | 37 | Low | 1951 | |
| 33 | Sonnenschien Number 3 | Stanley | 37 | Low | 1972 | |
| 34 | Knight Dam | Buffalo | 36 | Low | 1951 | |
| 35 | Tubbs Moss Agate Dam | Fall River | 36 | Low | 1947 | |
| 36 | Mendel Dam | Hutchinson | 36 | Low | 1976 | |
| 37 | Stromer Herman No.2 | Mellette | 36 | Low | 1964 | |
| 38 | Prince & Sons Number 2 | Stanley | 36 | Low | 1961 | |
| 39 | Olsen Dam | Buffalo | 35 | Significant | 1952 | |
| 40 | Sd Noname 224 | Haakon | 35 | Significant | 1950 | |
| 41 | Hight Number 2 | Jones | 35 | Low | 1955 | |
| 42 | Lyman Number 3 | Jones | 35 | Low | 1958 | |
| 43 | Christensen Dam | Lyman | 35 | Low | 1968 | |
| 44 | Neilsen #1 | Mellette | 35 | Low | 1968 | |
| 45 | Bronson #2 | Mellette | 35 | Low | 1967 | |
| 46 | Nohrenberg No. 2 | Mellette | 35 | Low | 1957 | |
| 47 | Bob Houck No.3 | Potter | 35 | Low | 1985 | |
| 48 | Louis Bonhorst Number 2 | Stanley | 35 | Low | 1958 | |
| 49 | Louis Bonhorst Number 4 | Stanley | 35 | Low | 1961 | |
| 50 | K. Sutton | Sully | 35 | Low | 1953 | |
| 51 | Benson Dam | Tripp | 35 | Low | 1977 | |
| 52 | Cable Stockwater Dam No. 3 | Buffalo | 34 | Low | 1958 | |
| 53 | Gregorson No.1 | Custer | 34 | Significant | 1973 | |
| 54 | Baker Number 1 | Jones | 34 | Low | 1963 | |
| 55 | Dykstra Number 12 | Jones | 34 | Low | 1953 | |
| 56 | Dykstra Number 15 | Jones | 34 | Low | 1953 | |
| 57 | Dykstra Number 9 | Jones | 34 | Low | 1961 | |
| 58 | Brost Number 5 | Jones | 34 | Low | 1958 | |
| 59 | Dykstra Number 6 | Jones | 34 | Low | 1952 | |
| 60 | Brunskill Number 1 | Jones | 34 | Low | 1953 | |
| 61 | Tyler Dam | Marshall | 34 | Low | 1996 | |
| 62 | Ambur Bros No.1 | Mellette | 34 | Low | 1953 | |
| 63 | Jensen Number 1 | Mellette | 34 | Low | 1962 | |
| 64 | K. Sutton | Sully | 34 | Low | 1972 | |
| 65 | C. Wulff Stockwater Dam | Buffalo | 33 | Low | 1956 | |
| 66 | Dwyer | Jerauld | 33 | Low | 1966 | |
| 67 | Herman #2 | Jones | 33 | Low | 1971 | |
| 68 | Hix Number 1 | Jones | 33 | Low | 1965 | |
| 69 | Dejong Bros. 7 | Lyman | 33 | Low | 1962 | |
| 70 | Olsen Dam | Meade | 33 | Low | 1980 | |
| 71 | Nohrenberg #3 | Mellette | 33 | Low | 1957 | |
| 72 | Roy Mcginnis | Perkins | 33 | Low | 1956 | |
| 73 | C. Iverson | Potter | 33 | Low | 1947 | |
| 74 | Norbert Bonhorst | Stanley | 33 | Low | 1955 | |
| 75 | Gaylord Norman #2 | Stanley | 33 | Low | 1956 | |
| 76 | Bergner Dam | Brule | 32 | Low | 1949 | |
| 77 | Bergner Dam 1 | Brule | 32 | Low | 1949 | |
| 78 | Stanley Smeenk Dam No. 1 | Butte | 32 | Low | 1950 | |
| 79 | Triple 7 Ranch Dam | Custer | 32 | Low | 1963 | |
| 80 | D. Booth | Dewey | 32 | Low | 1938 | |
| 81 | Timber Lake Cattle Co 3 | Dewey | 32 | Low | 1970 | |
| 82 | The Heppner Dam | Fall River | 32 | Low | 1935 | |
| 83 | O'connell Dam | Haakon | 32 | Significant | 1999 | |
| 84 | Mollison Dam | Hughes | 32 | Low | 2000 | |
| 85 | Garber Dam | Hughes | 32 | Low | 2000 | |
| 86 | Bauer Dam | Hutchinson | 32 | Low | 1976 | |
| 87 | Herman #9 | Jones | 32 | Low | 1958 | |
| 88 | Herman #10 | Jones | 32 | Low | 1964 | |
| 89 | Herman #14 | Jones | 32 | Low | 1961 | |
| 90 | Brost Number 4 | Jones | 32 | Low | 1954 | |
| 91 | Iversen Number 3 | Jones | 32 | Low | 1959 | |
| 92 | Brost Number 6 | Jones | 32 | Low | 1953 | |
| 93 | Brost Number 1 | Jones | 32 | Significant | 1959 | |
| 94 | Ferdig Number 1 | Jones | 32 | Low | 1959 | |
| 95 | Smith And Brost Number 1 | Jones | 32 | Low | 1965 | |
| 96 | Brost Number 9 | Jones | 32 | Low | 1955 | |
| 97 | Esmay And Sandy #3 | Jones | 32 | Low | 1971 | |
| 98 | Wedean Number 1 | Jones | 32 | Low | 1959 | |
| 99 | Dejong Bros 1 | Lyman | 32 | Low | 1961 | |
| 100 | Mccasland And Schiller 4 | Meade | 32 | Low | 1968 |
← All dams in South Dakota · Fire Protection and Stock Pond Dams nationwide