Fire Protection and Stock Pond Dams in Wyoming
Wyoming has 327 fire protection and stock pond dams, of which 1 carry a high hazard classification. The dam maintains a small impoundment used for fire suppression, livestock watering, or as a fish pond.
| # | Dam | County | Height (ft) | Hazard | Condition | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring Canyon | Goshen | 58 | High | Fair | 1979 |
| 2 | Enlargement Of The 14-6b-4975 | Campbell | 57 | Low | Fair | 2008 |
| 3 | Enl. P3-2 | Campbell | 50 | Low | Poor | 2008 |
| 4 | Miller | Johnson | 50 | Low | Poor | 1955 |
| 5 | Windmill No. 1 | Niobrara | 50 | Low | Poor | 1956 |
| 6 | Bow & Arrow 4-25 | Campbell | 49 | Low | Poor | 1972 |
| 7 | Loco Creek | Carbon | 48 | Low | Fair | 2004 |
| 8 | T.e.c. | Natrona | 48 | Significant | Fair | 1910 |
| 9 | Twin No. 1 | Johnson | 47 | Low | Poor | 1957 |
| 10 | Deep Gulch | Carbon | 45 | Low | Fair | 2006 |
| 11 | Lazy Y No. 1 | Converse | 45 | Low | Poor | 1957 |
| 12 | Kilpatrick | Crook | 45 | Low | 1971 | |
| 13 | Barber Creek 33-12-4876 | Campbell | 44 | Low | Fair | 2007 |
| 14 | Fish Stockwater | Johnson | 44 | Low | Fair | 1971 |
| 15 | Enl. Barber Creek 44-1-4876a | Campbell | 43 | Low | Fair | 2008 |
| 16 | Router No. 49 | Johnson | 42 | Low | Fair | 2006 |
| 17 | Twin Forks | Weston | 42 | Low | Poor | 1959 |
| 18 | Barber Creek 31-11-4876 | Campbell | 41 | Low | Fair | 2008 |
| 19 | Barber Creek 44-1-4876 | Campbell | 41 | Low | Fair | 2008 |
| 20 | Ford No. 1 | Campbell | 40 | Low | Fair | 1960 |
| 21 | Broken Jaw Stock | Campbell | 40 | Low | Poor | 1955 |
| 22 | Barber Creek 34-35-4976 | Campbell | 40 | Low | Fair | 2008 |
| 23 | Mock Bass | Sheridan | 40 | Low | Poor | 1966 |
| 24 | Railroad | Campbell | 39 | Significant | Fair | |
| 25 | Iberlin 43-3-4676 | Campbell | 39 | Low | Fair | 2009 |
| 26 | Sandstone | Johnson | 39 | Low | Fair | 1956 |
| 27 | Mole Man | Johnson | 39 | Low | Fair | 2008 |
| 28 | Mary Stock | Johnson | 38 | Low | Poor | 1970 |
| 29 | Yates Coal Gulch 24-16 | Johnson | 38 | Low | Fair | 2008 |
| 30 | Hirsig No. 3 | Laramie | 38 | Low | Fair | 1975 |
| 31 | Enl. 32-6 | Campbell | 37 | Low | Poor | 2006 |
| 32 | John Beaton | Natrona | 37 | Low | Poor | 1941 |
| 33 | Houston No. 1 | Natrona | 37 | Low | Poor | 1954 |
| 34 | Two Bar No. 1 | Albany | 36 | Low | Fair | 1974 |
| 35 | Okeson | Campbell | 36 | Low | Fair | 1945 |
| 36 | Plum Tree | Campbell | 36 | Low | Fair | 1955 |
| 37 | Enl. Iberlin 23-4-4676 | Campbell | 36 | Low | Fair | 2006 |
| 38 | Smith Stockwater | Converse | 36 | Low | Poor | 1952 |
| 39 | Pat | Johnson | 36 | Low | Poor | 1958 |
| 40 | Lula | Johnson | 36 | Low | Fair | 1963 |
| 41 | Phil No. 1 | Niobrara | 36 | Low | Fair | 1966 |
| 42 | Auzqui No. 1 | Sheridan | 36 | Low | Fair | 1953 |
| 43 | Enl. Perry | Sheridan | 36 | Low | Fair | 2007 |
| 44 | Harry L. Wolff No. 1 | Campbell | 35 | Low | Fair | 1999 |
| 45 | Ketchum Butte | Carbon | 35 | Low | Poor | 2001 |
| 46 | Gafford | Converse | 35 | Low | Poor | 1951 |
| 47 | Shear Enlargement Of Cochrun | Crook | 35 | Low | Fair | 2017 |
| 48 | Alkali Dam | Fremont | 35 | Low | Unsatisfactory | 1964 |
| 49 | Walters | Johnson | 35 | Low | Fair | 1952 |
| 50 | Madonna | Johnson | 35 | Low | Poor | 1973 |
| 51 | Coulter 14-3 | Johnson | 35 | Low | Fair | 2004 |
| 52 | Lox | Natrona | 35 | Low | Poor | 1966 |
| 53 | Meadow Creek | Natrona | 35 | Low | Poor | 1952 |
| 54 | East No. 1 Beardsley | Niobrara | 35 | Low | Poor | 1959 |
| 55 | Hape | Sheridan | 35 | Low | Poor | 1970 |
| 56 | Mcconnell No. 1 | Campbell | 34 | Low | Poor | 1954 |
| 57 | T55nr75w23swne | Campbell | 34 | Low | Fair | 2002 |
| 58 | Dana Meadows | Carbon | 34 | Low | Poor | 1957 |
| 59 | Ramsbottom | Johnson | 34 | Low | Poor | 1970 |
| 60 | Donlin Detention Dam | Natrona | 34 | Low | Fair | 1955 |
| 61 | Field 9-207-5 | Weston | 34 | Low | Not Rated | 1965 |
| 62 | Boyken No. 2 | Campbell | 33 | Low | Fair | 1966 |
| 63 | Golden Eagle | Campbell | 33 | Low | Poor | 2000 |
| 64 | Innes | Campbell | 33 | Low | Fair | 1956 |
| 65 | Bob | Johnson | 33 | Low | Poor | 1959 |
| 66 | Karl | Johnson | 33 | Low | Poor | 1958 |
| 67 | Margaret | Johnson | 33 | Low | Fair | 1966 |
| 68 | Ring | Johnson | 33 | Low | Fair | 2008 |
| 69 | Big Boy | Johnson | 33 | Low | Poor | 1969 |
| 70 | Green Cabin | Sheridan | 33 | Low | Fair | 1969 |
| 71 | Baker No. 1 | Weston | 33 | Low | Fair | 1956 |
| 72 | Canary Grove Livestock Reservoir | Carbon | 32 | Low | Poor | 1999 |
| 73 | Clark | Crook | 32 | Low | Fair | 1960 |
| 74 | Murk Stock | Johnson | 32 | Low | Fair | 1962 |
| 75 | Griffith Stock | Sheridan | 32 | Low | Fair | 1964 |
| 76 | Cadiz Stock | Sheridan | 32 | Low | Fair | 1959 |
| 77 | T55nr76w29nwse | Sheridan | 32 | Low | Fair | 1960 |
| 78 | Turner Reservoir | Weston | 32 | Significant | Not Rated | 1993 |
| 79 | Dry Creek No. 1 | Converse | 31 | Low | Fair | 1967 |
| 80 | Betty | Crook | 31 | Low | Fair | 1957 |
| 81 | West | Johnson | 31 | Low | Fair | 1962 |
| 82 | Lion | Johnson | 31 | Low | Poor | 1964 |
| 83 | Cheri L. | Johnson | 31 | Low | Fair | 1973 |
| 84 | Marton | Johnson | 31 | Low | Poor | 1963 |
| 85 | School Section | Natrona | 31 | Low | Fair | 1954 |
| 86 | Fred No. 1 | Niobrara | 31 | Low | Poor | 1957 |
| 87 | Auzqui No. 2 | Sheridan | 31 | Low | Fair | 1953 |
| 88 | Green Cabin No. 3 | Sheridan | 31 | Low | Fair | 1969 |
| 89 | Three Forks | Weston | 31 | Low | Fair | 1965 |
| 90 | Sherwin 9-249-6 | Weston | 31 | Low | Not Rated | 1954 |
| 91 | Grazing No. 1 Stock | Albany | 30 | Low | Fair | 1976 |
| 92 | Wellbaum | Albany | 30 | Low | Fair | 1962 |
| 93 | Baumfalk | Campbell | 30 | Low | Poor | 1939 |
| 94 | Tibbs | Campbell | 30 | Low | Poor | 1968 |
| 95 | T55nr75w24swsw | Campbell | 30 | Low | Fair | 2001 |
| 96 | Fox Farm | Campbell | 30 | Low | Poor | 1957 |
| 97 | Catfish | Converse | 30 | Low | Poor | 1977 |
| 98 | Fred | Crook | 30 | Low | Fair | 1963 |
| 99 | Irene | Johnson | 30 | Low | Fair | 1963 |
| 100 | Henry | Johnson | 30 | Low | Poor | 1960 |
← All dams in Wyoming · Fire Protection and Stock Pond Dams nationwide