Plus 1 dam the National Inventory of Dams lists in Tennessee without a location. They aren't in the counts above or on any map.
Dam Safety in Tennessee
Tennessee has 1,203 dams tracked in the National Inventory of Dams. Of these, 249 (20%) are classified as high hazard — meaning failure would probably cause loss of human life — and 347 are classified as significant hazard. Currently, 20 dams in the state have a condition assessment of poor or unsatisfactory, indicating recognized safety deficiencies.
The average dam in Tennessee is 56 years old. The most common purpose for dams in Tennessee is recreation, accounting for 174 of the state's dams.
The federal inventory is not every dam in Tennessee. It includes dams rated high or significant hazard, plus low-hazard dams above a size threshold (taller than 25 feet holding more than 15 acre-feet, or taller than 6 feet holding more than 50 acre-feet). Small, older dams below that line are usually left out, even though they can still shape the streams around them. The state's own dam safety program often tracks many more, and it is the agency that inspects most of them.
Use the search above to find dams near any address in Tennessee, or browse by county below. Each dam listing includes its hazard potential classification, condition assessment, physical characteristics, and inspection history from the NID.
Tennessee Dam Facts
| Total Dams | 1,203 |
| High Hazard Dams | 249 |
| Average Dam Age | 56 years |
| Tallest Dam | 447 ft |
| Largest Reservoir | 2,092,000 acre-ft |
| Poor/Unsatisfactory Condition | 20 |
Notable Dams in Tennessee
Explore Tennessee Dams
Counties in Tennessee
High Hazard Dams in Tennessee
| Dam | County | Height | Condition | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| Gum Branch Dam | Anderson | 447 ft | Fair | Tailings |
| Watauga Dam | Carter | 332 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Raccoon Mountain Dam | Marion | 230 ft | Not assessed | Hydroelectric |
| Dale Hollow Dam | Clay | 200 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Tims Ford Dam | Franklin | 175 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Boone Dam | Washington | 160 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| J. Percy Priest Dam | Davidson | 147 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Ocoee No. 1 Dam | Polk | 135 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| B Bend Hollow Dam | Sullivan | 131 ft | Satisfactory | |
| Chickamauga Dam | Hamilton | 129 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Center Hill Dam | DeKalb | 125 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Bluecat Lake Dam | Maury | 120 ft | Satisfactory | |
| Pickwick Landing Dam | Hardin | 113 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Ocoee No. 3 Dam | Polk | 110 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Normandy Dam | Coffee | 110 ft | Not assessed | Hydroelectric |
| Melton Hill Dam | Loudon | 103 ft | Not assessed | Hydroelectric |
| Old Hickory Lock and Dam | Davidson | 98 ft | Not assessed | Navigation |
| Fort Patrick Henry Dam | Sullivan | 95 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Nolichucky Dam | Greene | 94 ft | Not assessed | Fish and Wildlife Pond |
| Cordell Hull Lock and Dam | Smith | 93 ft | Not assessed | Recreation |
| North Potato Creek Dam | Polk | 92 ft | Satisfactory | |
| Great Falls Dam | White | 92 ft | Not assessed | Hydroelectric |
| Chilhowee | Blount | 89 ft | Fair | Hydroelectric |
| Elk River Dam | Franklin | 82 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Nickajack Dam | Marion | 81 ft | Not assessed | Hydroelectric |
| Campbell Cove Dam | Polk | 77 ft | Fair | Water Supply |
| Wilbur Dam | Carter | 76 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Fall Creek Falls Dam | Van Buren | 75 ft | Satisfactory | |
| Lake Tansi Dam | Cumberland | 69 ft | Fair | Other |
| Lakeland Dam | Shelby | 68 ft | Satisfactory | |
| Huntsville Dam | Scott | 67 ft | Satisfactory | Water Supply |
| Jennings Creek #17 Dam | Macon | 66 ft | Satisfactory | |
| Reedy Creek Dam | Carroll | 64 ft | Satisfactory | Recreation |
| Bucksnort Ranch Dam | Humphreys | 63 ft | Not assessed | Recreation |
| Tellico Dam | Monroe | 62 ft | Unsatisfactory | |
| Jennings Creek #18 Dam | Jackson | 61 ft | Satisfactory | |
| Hooper Dam | Humphreys | 60 ft | Not assessed | |
| Douglas Dam - Dandridge Backwater Dike | Jefferson | 60 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Jackson Dam | Franklin | 59 ft | Satisfactory | Water Supply |
| Twin Lakes Dams | Bledsoe | 59 ft | Poor | Other |
| St. George Dam | Cumberland | 58 ft | Satisfactory | Recreation |
| Brushy Mountain Dam | Morgan | 57 ft | Fair | |
| Hidden Lake Dam | Maury | 57 ft | Not assessed | Recreation |
| Marrowbone Dam | Davidson | 56 ft | Satisfactory | |
| Jennings Creek #13 Dam | Jackson | 55 ft | Satisfactory | |
| Reelfoot-indian Creek #18 Dam | Obion | 55 ft | Satisfactory | Other |
| Radnor Dam | Davidson | 54 ft | Fair | Recreation |
| Lambert Dam | Blount | 54 ft | Not assessed | |
| Creech Hollow Dam | Dickson | 54 ft | Satisfactory | |
| Acorn Dam | Dickson | 53 ft | Satisfactory | |
| Sweetwater Creek #15 Dam | Monroe | 53 ft | Satisfactory | |
| Billy's Branch Dam | White | 52 ft | Satisfactory | Water Supply |
| Tracy City Lake Dam | Grundy | 52 ft | Satisfactory | |
| Lake Graham Dam | Madison | 51 ft | Satisfactory | |
| Lake Marian Dam | Sevier | 51 ft | Satisfactory | Recreation |
| Eblen-powell #2 Dam | Campbell | 50 ft | Fair | Recreation |
| Pawlowski Dam | Hickman | 50 ft | Not assessed | Fire Protection, Stock, Or Small Fish Pond |
| Steele Creek Dam | Sullivan | 50 ft | Satisfactory | |
| Weatherford-bear Creek #2 Dam | Wayne | 49 ft | Satisfactory | |
| Coon Creek Dam | Dyer | 48 ft | Satisfactory | |
| Jennings Creek #10 Dam | Jackson | 48 ft | Satisfactory | |
| Red Boiling Springs #1 Dam | Macon | 48 ft | Satisfactory | |
| Wolf Creek Dam | Humphreys | 47 ft | Not assessed | Recreation |
| Webb Chapel Dam | Obion | 46 ft | Satisfactory | |
| Gibson County Lake Dam | Gibson | 46 ft | Satisfactory | Recreation |
| Red Boiling Springs #4 Dam | Macon | 46 ft | Satisfactory | |
| Hurricane Creek #3a Dam | Humphreys | 46 ft | Satisfactory | |
| Jennings Creek #15 Dam | Jackson | 45 ft | Satisfactory | |
| Jennings Creek #3 Dam | Jackson | 45 ft | Satisfactory | |
| Reelfoot-indian Creek #1 Dam | Obion | 45 ft | Satisfactory | |
| Candlewood Dam | Hardeman | 44 ft | Satisfactory | |
| David Crockett Dam | Lawrence | 44 ft | Satisfactory | |
| Holiday Lake Dam | Cumberland | 44 ft | Satisfactory | |
| Thomas Dam | Marion | 44 ft | Satisfactory | Flood Risk Reduction |
| Ripshin Lake Dam | Carter | 44 ft | Satisfactory | Recreation |
| Jamestown Reservoir Dam | Fentress | 44 ft | Satisfactory | |
| Lake Dimmick Dam | Franklin | 44 ft | Satisfactory | Recreation |
| Hurricane Creek #8 Dam | Humphreys | 44 ft | Satisfactory | |
| Johnson Creek #5 Dam | Madison | 43 ft | Not assessed | |
| Collins #1 Dam | Davidson | 43 ft | Not assessed | |
| Three Cypress Creek #5 Dam | Wayne | 43 ft | Satisfactory | |
| P.u.d. Reservoir Dam | Morgan | 42 ft | Satisfactory | Water Supply |
| Red Boiling Springs #2 Dam | Macon | 42 ft | Satisfactory | |
| Bob's #1 Dam | Maury | 41 ft | Not assessed | |
| Grundy #2 Dam | Grundy | 40 ft | Satisfactory | |
| Hensley Lake Dam | Monroe | 40 ft | Not assessed | Other |
| Woodhaven Dam | Dickson | 40 ft | Satisfactory | |
| Whippoorwill Lake Dam | Maury | 40 ft | Satisfactory | |
| Walker Dam | Maury | 40 ft | Not assessed | Recreation |
| Taft Youth Center Dam | Cumberland | 40 ft | Satisfactory | Water Supply |
| Monterey Reservoir Dam | Putnam | 39 ft | Fair | |
| Pine Hill Dam | Williamson | 38 ft | Not assessed | |
| Pressmans Home Dam | Hawkins | 38 ft | Unsatisfactory | |
| Hurricane Creek #9 Dam | Humphreys | 38 ft | Satisfactory | Flood Risk Reduction |
| Cooley's Rift Dam | Grundy | 37 ft | Satisfactory | Other |
| Walden Ridge Dam | Bledsoe | 37 ft | Satisfactory | Recreation |
| Dickson Lake Dam | Dickson | 37 ft | Satisfactory | |
| Watts Bar Dam - Kingston Backwater Dike | Roane | 37 ft | Not assessed | Flood Risk Reduction |
| Burks Dam | Dyer | 35 ft | Not assessed | Recreation |
| Dillard Dam | Cheatham | 35 ft | Not assessed | Other |
Tennessee Dams Listed Without a Location
The National Inventory of Dams includes 1 dam in Tennessee with no published latitude or longitude and no county. Because there is nothing to place them by, they can't appear on a map, in a county page or in a "dams near me" search, so this list is the only place they show up here.
| Dam | Hazard | Owner | Purpose | Condition | NID ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington Sewage Lagoon | Significant | Local Government | — | Not assessed | TN07719 |
Source: USACE National Inventory of Dams. Owner names are as the NID records them and may be decades old.