Fire Protection and Stock Pond Dams in Kansas
Kansas has 2229 fire protection and stock pond dams, of which 25 carry a high hazard classification. The dam maintains a small impoundment used for fire suppression, livestock watering, or as a fish pond.
| # | Dam | County | Height (ft) | Hazard | Condition | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lower Wiedemann Dam | Greenwood | 56 | Significant | Poor | |
| 2 | Jefferson | 53 | Low | |||
| 3 | Mcclure Dam | Butler | 52 | Low | 2005 | |
| 4 | Spearow Dam | Pottawatomie | 52 | Low | 1964 | |
| 5 | Us 36 Roadfill Dam/ Wigner Dam | Rawlins | 52 | High | Satisfactory | 1966 |
| 6 | Atchison | 51 | Low | |||
| 7 | Anderson | 50 | Low | |||
| 8 | Doniphan | 48 | Low | 1970 | ||
| 9 | Lagoon Number 1 | Wabaunsee | 48 | Low | 1980 | |
| 10 | Site No 15 | Wabaunsee | 48 | Low | 1981 | |
| 11 | Upper Wiedemann Dam | Butler | 47 | Significant | Poor | 1973 |
| 12 | Marshall | 46 | Low | 1959 | ||
| 13 | Doniphan | 45 | Low | 1968 | ||
| 14 | Tiemann Dam | Jefferson | 44 | Low | 1963 | |
| 15 | Norton | 44 | Low | 1969 | ||
| 16 | Osage | 44 | Low | 1970 | ||
| 17 | Lugar Dam | Wyandotte | 43 | High | Satisfactory | 1975 |
| 18 | Butler | 42 | Low | |||
| 19 | Doniphan | 42 | Low | 1969 | ||
| 20 | Elk | 42 | Low | |||
| 21 | Leavenworth | 42 | Low | |||
| 22 | Leavenworth | 42 | Low | 1970 | ||
| 23 | Franklin | 41 | Low | |||
| 24 | Greenwood | 41 | Low | 1972 | ||
| 25 | Private Dam | Leavenworth | 41 | Low | 1994 | |
| 26 | Atchison | 40 | Low | |||
| 27 | Cheyenne | 40 | Low | |||
| 28 | Comanche | 40 | Low | 1965 | ||
| 29 | Cowley | 40 | Low | |||
| 30 | Doniphan | 40 | Low | 1970 | ||
| 31 | Doniphan | 40 | Low | 1970 | ||
| 32 | Douglas | 40 | Low | 1955 | ||
| 33 | Trexler Dam | Graham | 40 | Low | ||
| 34 | Greenwood | 40 | Low | 1975 | ||
| 35 | Leavenworth | 40 | Low | 1970 | ||
| 36 | Osborne | 40 | Low | 1969 | ||
| 37 | Hunter Pond | Shawnee | 40 | Low | 1967 | |
| 38 | Site No 17 | Wabaunsee | 40 | Low | 1980 | |
| 39 | Paradise Lake | Atchison | 39 | Low | ||
| 40 | Chautauqua | 39 | Low | 1977 | ||
| 41 | Doniphan | 39 | Low | 1970 | ||
| 42 | Leavenworth | 39 | Low | 1971 | ||
| 43 | Russell Springs Dam | Logan | 39 | Low | 1939 | |
| 44 | Mtm 1 | Neosho | 39 | Low | 1995 | |
| 45 | Shawnee | 39 | Undetermined | |||
| 46 | Wallace | 39 | Low | |||
| 47 | Atchison | 38 | Low | |||
| 48 | Atchison | 38 | Low | |||
| 49 | Butler | 38 | Low | |||
| 50 | Chautauqua | 38 | Low | |||
| 51 | Doniphan | 38 | Low | 1970 | ||
| 52 | Doniphan | 38 | Low | 1970 | ||
| 53 | Doniphan | 38 | Low | 1971 | ||
| 54 | Graham | 38 | Low | |||
| 55 | Greenwood | 38 | Low | 1974 | ||
| 56 | Jefferson | 38 | Low | |||
| 57 | Glasgow Dam | Jefferson | 38 | Low | 1976 | |
| 58 | Leavenworth | 38 | Low | 1938 | ||
| 59 | Osborne | 38 | Low | 1969 | ||
| 60 | Wilson | 38 | Low | |||
| 61 | Wyandotte | 38 | Low | |||
| 62 | Atchison | 37 | Low | |||
| 63 | Butler | 37 | Low | |||
| 64 | Cowley | 37 | Low | 1974 | ||
| 65 | Crawford | 37 | Low | 1976 | ||
| 66 | Doniphan | 37 | Low | 1969 | ||
| 67 | Doniphan | 37 | Low | 1972 | ||
| 68 | Doniphan | 37 | Low | 1973 | ||
| 69 | Doniphan | 37 | Low | 1971 | ||
| 70 | Douglas | 37 | Low | |||
| 71 | Linn | 37 | Low | 1966 | ||
| 72 | Morris | 37 | Low | |||
| 73 | Osborne | 37 | Low | 1936 | ||
| 74 | Osborne | 37 | Low | 1969 | ||
| 75 | Osborne | 37 | Low | 1970 | ||
| 76 | Sheridan | 37 | Low | |||
| 77 | Atchison | 36 | Low | |||
| 78 | Brown | 36 | Low | Not Available | 1970 | |
| 79 | Brown | 36 | Low | |||
| 80 | Butler | 36 | Undetermined | |||
| 81 | Doniphan | 36 | Low | 1972 | ||
| 82 | Doniphan | 36 | Low | 1972 | ||
| 83 | Douglas | 36 | Low | 1976 | ||
| 84 | Gove | 36 | Low | |||
| 85 | Jefferson | 36 | Low | 1966 | ||
| 86 | Jefferson | 36 | Low | |||
| 87 | Johnson | 36 | Low | |||
| 88 | Johnson | 36 | Low | |||
| 89 | Leavenworth | 36 | Low | |||
| 90 | Nemaha | 36 | Low | |||
| 91 | Nemaha | 36 | Low | 1970 | ||
| 92 | Norton | 36 | Low | |||
| 93 | Phillips | 36 | Low | |||
| 94 | Pottawatomie | 36 | Low | 1978 | ||
| 95 | Martiny Dam | Wyandotte | 36 | High | Fair | 2005 |
| 96 | Atchison | 35 | Low | |||
| 97 | Atchison | 35 | Low | |||
| 98 | Bourbon | 35 | Low | 2003 | ||
| 99 | Cheyenne | 35 | Low | |||
| 100 | Cowley | 35 | Low |
← All dams in Kansas · Fire Protection and Stock Pond Dams nationwide